<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.0" creator="Amistad" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0">
<metadata>
	<name>NW Szemud - czerwona</name>
</metadata>
	<trk>
		<name>NW Szemud - czerwona</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="54.4867095" lon="18.2765026">
				<ele>200.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4868091" lon="18.2768971">
				<ele>199.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.487108" lon="18.276777">
				<ele>203.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4875463" lon="18.2765541">
				<ele>204.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4878851" lon="18.2760739">
				<ele>201.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4882238" lon="18.275285">
				<ele>203.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4885127" lon="18.2744446">
				<ele>198.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.488941" lon="18.2738443">
				<ele>198.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4895686" lon="18.273467">
				<ele>200.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4897579" lon="18.2731583">
				<ele>199.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4901265" lon="18.2729868">
				<ele>202.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4912621" lon="18.2723865">
				<ele>203.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4922582" lon="18.271872">
				<ele>206.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4932045" lon="18.2715119">
				<ele>209.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4937026" lon="18.2714261">
				<ele>212.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4939715" lon="18.2717005">
				<ele>214.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4942205" lon="18.2719578">
				<ele>216.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4945492" lon="18.2718206">
				<ele>217</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4946489" lon="18.2710831">
				<ele>217.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4950871" lon="18.2697797">
				<ele>215.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4954855" lon="18.2684248">
				<ele>213.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4955752" lon="18.2675673">
				<ele>211.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4955562" lon="18.2657299">
				<ele>210.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4955662" lon="18.2642378">
				<ele>212.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.496094" lon="18.2625228">
				<ele>214.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4961936" lon="18.261528">
				<ele>216.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4963032" lon="18.2596243">
				<ele>217.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4965573" lon="18.2583785">
				<ele>218.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4972047" lon="18.2568178">
				<ele>218.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4975932" lon="18.2560803">
				<ele>217.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4979717" lon="18.2557202">
				<ele>215.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.49839" lon="18.2555144">
				<ele>214.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4987883" lon="18.2554629">
				<ele>213.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4987838" lon="18.255453">
				<ele>213.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4989051" lon="18.255435">
				<ele>212.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4990183" lon="18.2554143">
				<ele>212.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4991669" lon="18.2553793">
				<ele>212.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4993273" lon="18.2553306">
				<ele>213.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4994863" lon="18.2552638">
				<ele>213.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.499636" lon="18.2551915">
				<ele>213.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4997806" lon="18.2550916">
				<ele>213.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.4999235" lon="18.2549665">
				<ele>213.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5000672" lon="18.2548323">
				<ele>213.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5002218" lon="18.2547026">
				<ele>213.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5003755" lon="18.2545593">
				<ele>213.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5005228" lon="18.2544203">
				<ele>213.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5006543" lon="18.2542682">
				<ele>214</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5007621" lon="18.2541273">
				<ele>214.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5008529" lon="18.2540386">
				<ele>215.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5010109" lon="18.2538168">
				<ele>216.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5010435" lon="18.253634">
				<ele>217.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5011347" lon="18.2534321">
				<ele>217.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5012102" lon="18.2532995">
				<ele>217.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5012789" lon="18.2531795">
				<ele>216.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5013845" lon="18.2529893">
				<ele>215.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5015006" lon="18.2528276">
				<ele>214.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5016596" lon="18.2526869">
				<ele>213.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5017899" lon="18.2525626">
				<ele>213.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5019308" lon="18.252437">
				<ele>213.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.50208" lon="18.2523064">
				<ele>213.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5022194" lon="18.2521877">
				<ele>212.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.502368" lon="18.2520472">
				<ele>212.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5025338" lon="18.2519011">
				<ele>211.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5026888" lon="18.2517387">
				<ele>211.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5028441" lon="18.2515657">
				<ele>210.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5030019" lon="18.2514143">
				<ele>210.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5031629" lon="18.2512839">
				<ele>209.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5032794" lon="18.2511642">
				<ele>208.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5033695" lon="18.2510673">
				<ele>208.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5034931" lon="18.250885">
				<ele>208.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5035643" lon="18.2507532">
				<ele>207.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.503649" lon="18.2505852">
				<ele>207.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5037147" lon="18.2505274">
				<ele>206.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5037508" lon="18.2503321">
				<ele>206.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5037984" lon="18.2501609">
				<ele>205.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5038751" lon="18.2499588">
				<ele>205.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5039745" lon="18.2497355">
				<ele>204.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5040842" lon="18.2495061">
				<ele>205.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5041905" lon="18.2492934">
				<ele>205.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.504295" lon="18.2490761">
				<ele>205.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.504388" lon="18.2488418">
				<ele>205.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5044817" lon="18.2486346">
				<ele>204.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5045751" lon="18.2484455">
				<ele>203.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5046565" lon="18.2483016">
				<ele>202.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5047422" lon="18.2482095">
				<ele>202.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5048453" lon="18.2481183">
				<ele>201.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5049549" lon="18.2480142">
				<ele>202.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5050715" lon="18.2478987">
				<ele>204</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5052155" lon="18.247783">
				<ele>204.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5053727" lon="18.2476767">
				<ele>205.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5055348" lon="18.2475663">
				<ele>204.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5056902" lon="18.2474309">
				<ele>205.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5058363" lon="18.2472936">
				<ele>206.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5059722" lon="18.2471661">
				<ele>207.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5060943" lon="18.247058">
				<ele>209.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5062056" lon="18.2469507">
				<ele>208.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.506299" lon="18.2468127">
				<ele>208.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5063783" lon="18.246644">
				<ele>207.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5064527" lon="18.24645">
				<ele>206.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5065364" lon="18.2462714">
				<ele>206.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5066294" lon="18.2461126">
				<ele>206.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5067236" lon="18.2459783">
				<ele>207.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5068241" lon="18.2458339">
				<ele>208.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5069179" lon="18.2456786">
				<ele>209.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5070068" lon="18.2455516">
				<ele>209.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5071164" lon="18.2453962">
				<ele>208.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5072021" lon="18.2452219">
				<ele>208.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5072925" lon="18.2450132">
				<ele>208.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5073506" lon="18.2448428">
				<ele>207.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5074093" lon="18.2446824">
				<ele>207.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5074768" lon="18.2445066">
				<ele>209.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5075544" lon="18.2443403">
				<ele>210.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5076278" lon="18.2441695">
				<ele>212.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5077252" lon="18.2440143">
				<ele>213.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5078324" lon="18.24387">
				<ele>213.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5079557" lon="18.2437216">
				<ele>213.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5080884" lon="18.2435607">
				<ele>213.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5082191" lon="18.2433988">
				<ele>215.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5083526" lon="18.2432328">
				<ele>216.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.508475" lon="18.243062">
				<ele>217.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5085894" lon="18.2428971">
				<ele>218.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.508705" lon="18.2427476">
				<ele>216.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5088015" lon="18.2425868">
				<ele>215.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5088977" lon="18.2424153">
				<ele>214.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5090179" lon="18.2422396">
				<ele>213.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5091388" lon="18.2420822">
				<ele>214.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5092492" lon="18.2419053">
				<ele>215.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5093738" lon="18.2417106">
				<ele>216.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5094762" lon="18.2415122">
				<ele>218.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5095709" lon="18.2413259">
				<ele>216.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5096569" lon="18.2411227">
				<ele>215.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5097483" lon="18.2409163">
				<ele>213.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5098529" lon="18.2407217">
				<ele>212.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5099535" lon="18.2405444">
				<ele>214.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5100707" lon="18.2403763">
				<ele>216.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5101994" lon="18.2402034">
				<ele>218.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5103186" lon="18.2400379">
				<ele>220.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5104102" lon="18.2398876">
				<ele>219.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5104956" lon="18.23976">
				<ele>218.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5106022" lon="18.2396262">
				<ele>216.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5107444" lon="18.2395269">
				<ele>217.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5108864" lon="18.2394272">
				<ele>218.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5110201" lon="18.2393615">
				<ele>219.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5111046" lon="18.2391857">
				<ele>221.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5111987" lon="18.23918">
				<ele>221.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5113122" lon="18.2391953">
				<ele>221.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5114471" lon="18.239222">
				<ele>221.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5115821" lon="18.2392395">
				<ele>221.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5117009" lon="18.2392465">
				<ele>221.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5118218" lon="18.2392355">
				<ele>221.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5119618" lon="18.2391672">
				<ele>222.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5121075" lon="18.2390592">
				<ele>222.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5122353" lon="18.2389552">
				<ele>222</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.512333" lon="18.238877">
				<ele>222</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5124464" lon="18.2387569">
				<ele>222.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5125757" lon="18.2386491">
				<ele>222.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5126894" lon="18.2385537">
				<ele>222.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5127985" lon="18.2384706">
				<ele>222.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5129057" lon="18.2384146">
				<ele>222.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5130211" lon="18.2383467">
				<ele>222.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5131392" lon="18.2382389">
				<ele>222.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5132641" lon="18.238121">
				<ele>222.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5133788" lon="18.2380061">
				<ele>222.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5134961" lon="18.2378706">
				<ele>223.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5136236" lon="18.2377228">
				<ele>223.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5137514" lon="18.2375698">
				<ele>223.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5138844" lon="18.2374356">
				<ele>223.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5140443" lon="18.2373159">
				<ele>224.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5142315" lon="18.2371854">
				<ele>224.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5144147" lon="18.2370887">
				<ele>224.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5146101" lon="18.2370343">
				<ele>224.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5147927" lon="18.2370187">
				<ele>224.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5149716" lon="18.2369649">
				<ele>224.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5151562" lon="18.2369201">
				<ele>224.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5153244" lon="18.2368338">
				<ele>224.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5154749" lon="18.2367413">
				<ele>225.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5156316" lon="18.2366708">
				<ele>225.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5157743" lon="18.2366099">
				<ele>224.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5159094" lon="18.2365506">
				<ele>224.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5160637" lon="18.2364663">
				<ele>224.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5162248" lon="18.2363607">
				<ele>223.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5163669" lon="18.2362228">
				<ele>223.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5164782" lon="18.2360617">
				<ele>223.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5165761" lon="18.2358968">
				<ele>223.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5166689" lon="18.2357348">
				<ele>223.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5167718" lon="18.2355616">
				<ele>223.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5168866" lon="18.2353747">
				<ele>223.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5170113" lon="18.2351871">
				<ele>223.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5171608" lon="18.2349906">
				<ele>222.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5173021" lon="18.2347977">
				<ele>222.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5174214" lon="18.2346019">
				<ele>221.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5175391" lon="18.2344159">
				<ele>221.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5176334" lon="18.2342412">
				<ele>220.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5177458" lon="18.2340921">
				<ele>220.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5178521" lon="18.2339293">
				<ele>219.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5179314" lon="18.2337391">
				<ele>218.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5180161" lon="18.2335582">
				<ele>218.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5181039" lon="18.2333653">
				<ele>217.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.518203" lon="18.2331564">
				<ele>216.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5182887" lon="18.2329042">
				<ele>216.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5183753" lon="18.2326496">
				<ele>215.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.518447" lon="18.2324225">
				<ele>214.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5185157" lon="18.2321963">
				<ele>214.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5185825" lon="18.2319762">
				<ele>214.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5186606" lon="18.2317575">
				<ele>213.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5187542" lon="18.2315456">
				<ele>212.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5188659" lon="18.2313393">
				<ele>211.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.518964" lon="18.2311275">
				<ele>210.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5190694" lon="18.230931">
				<ele>209.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5191782" lon="18.2307221">
				<ele>208.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5192853" lon="18.2304964">
				<ele>207.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5193807" lon="18.2302663">
				<ele>207.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5195017" lon="18.2300496">
				<ele>207.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5196298" lon="18.2298226">
				<ele>206.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5197548" lon="18.2295845">
				<ele>206.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5198614" lon="18.2293552">
				<ele>206.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5199578" lon="18.2291319">
				<ele>203.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5200406" lon="18.2289374">
				<ele>201.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5201253" lon="18.2287867">
				<ele>199.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5202227" lon="18.2286548">
				<ele>197.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5203393" lon="18.2285354">
				<ele>198.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5204879" lon="18.2283861">
				<ele>200.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5206108" lon="18.2282215">
				<ele>201.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5207482" lon="18.2279583">
				<ele>198.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5208959" lon="18.2277946">
				<ele>195.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5210361" lon="18.2276422">
				<ele>192.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5212851" lon="18.2274969">
				<ele>189.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5212697" lon="18.2272533">
				<ele>191.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.52126" lon="18.2270598">
				<ele>193.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5212507" lon="18.226853">
				<ele>194.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.521245" lon="18.2266408">
				<ele>194.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5212302" lon="18.2264224">
				<ele>194.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5212082" lon="18.226194">
				<ele>193.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5211859" lon="18.2260323">
				<ele>192.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5211846" lon="18.2258006">
				<ele>191.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5211943" lon="18.2256218">
				<ele>190.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5211773" lon="18.2254269">
				<ele>189.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5211438" lon="18.2252102">
				<ele>188.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5210907" lon="18.2250308">
				<ele>186.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5210194" lon="18.2248503">
				<ele>184.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5209277" lon="18.2246568">
				<ele>185.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5207907" lon="18.2245188">
				<ele>185.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5206762" lon="18.2244318">
				<ele>185.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5205571" lon="18.2243655">
				<ele>186.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5204311" lon="18.2243135">
				<ele>185.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5202831" lon="18.2242776">
				<ele>184.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5201524" lon="18.2242491">
				<ele>182.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5200146" lon="18.2241656">
				<ele>182.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5198719" lon="18.224026">
				<ele>182.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5197362" lon="18.2238914">
				<ele>181.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5195962" lon="18.2237553">
				<ele>180.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5194554" lon="18.2236049">
				<ele>178.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.519325" lon="18.2234707">
				<ele>176.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5192168" lon="18.2233815">
				<ele>178.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5191216" lon="18.223287">
				<ele>180.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5190239" lon="18.2231223">
				<ele>181.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5189159" lon="18.2229262">
				<ele>182.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.518814" lon="18.2227456">
				<ele>179.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5187221" lon="18.2225785">
				<ele>177.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5186346" lon="18.2224439">
				<ele>174.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.518534" lon="18.2223323">
				<ele>172.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5184247" lon="18.222224">
				<ele>173.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5183115" lon="18.2221416">
				<ele>174.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5181941" lon="18.2220347">
				<ele>174.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5180639" lon="18.2219068">
				<ele>175.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5179367" lon="18.221788">
				<ele>173.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5178206" lon="18.2216479">
				<ele>171.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5177193" lon="18.2215152">
				<ele>169.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.517584" lon="18.2213575">
				<ele>171</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.517433" lon="18.2211223">
				<ele>171.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5172818" lon="18.220753">
				<ele>172.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5172011" lon="18.2205559">
				<ele>173.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5171425" lon="18.2203846">
				<ele>171.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5170785" lon="18.2202386">
				<ele>169.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5170214" lon="18.2201113">
				<ele>167.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5169493" lon="18.2199515">
				<ele>165.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5168919" lon="18.2197828">
				<ele>163.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.516821" lon="18.2195994">
				<ele>161.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5167311" lon="18.2194361">
				<ele>164.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5166348" lon="18.2193199">
				<ele>167.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5165478" lon="18.2191916">
				<ele>170.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5164942" lon="18.2190363">
				<ele>173.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5164508" lon="18.2188512">
				<ele>171.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5163952" lon="18.2186565">
				<ele>169.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5163316" lon="18.2184556">
				<ele>167.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5162661" lon="18.218258">
				<ele>165.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5162034" lon="18.2180763">
				<ele>163.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5161372" lon="18.2178714">
				<ele>161.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5160576" lon="18.2176606">
				<ele>159.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.51598" lon="18.2174724">
				<ele>157.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5159079" lon="18.2173276">
				<ele>155.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5158396" lon="18.2171888">
				<ele>158.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5157889" lon="18.2170473">
				<ele>160.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5157705" lon="18.2168014">
				<ele>162.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5157417" lon="18.2165829">
				<ele>165.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5156903" lon="18.2163698">
				<ele>163.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5156288" lon="18.2161576">
				<ele>161.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5155623" lon="18.2159661">
				<ele>159.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5154395" lon="18.2157531">
				<ele>156.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5153122" lon="18.2155829">
				<ele>154.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5151583" lon="18.2154555">
				<ele>152.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5150279" lon="18.2153702">
				<ele>151.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="54.5148521" lon="18.2151886">
				<ele>151.8</ele>
			</trkpt>
